국내 마리나
- > 마리나 지식 > 마리나 정보 > 국내 마리나
강릉항 마리나 GANGNEUNG PORT MARINA
37°46' 20.70" N, 128°57' 4.62" E | 수심 | 5m | 홈페이지 | www.seamaster.co.kr | |
---|---|---|---|---|---|
주소 | 강원도 강릉시 창해로 14번길 51-20번지 | 전화번호 | 070-8816-6543 |
마리나 이용안내
① 계류 수용 능력(해상/육상) : 33척 / -
② 계류 최대 전장 : 23.0m
③ 이용절차 : -
④ 계류비용 :
② 계류 최대 전장 : 23.0m
③ 이용절차 : -
④ 계류비용 :
시설표 | 사용료 | ||
---|---|---|---|
선박전장(길이) | 일사용료(원) | 월사용료(월16일 이상, 원) | |
계류장 | 5m 미만 | 15,000 | 240,000 |
5m 이상 6m 미만 | 18,000 | 285,000 | |
6m 이상 7m 미만 | 21,000 | 330,000 | |
7m 이상 8m 미만 | 24,000 | 375,000 | |
8m 이상 9m 미만 | 27,000 | 420,000 | |
9m 이상 10m 미만 | 30,000 | 465,000 | |
10m 이상 11m 미만 | 33,000 | 510,000 | |
11m 이상 12m 미만 | 36,000 | 555,000 | |
12m 이상 13m 미만 | 39,000 | 600,000 | |
13m 이상 14m 미만 | 42,000 | 645,000 | |
14m 이상 | 45,000 | 690,000 | |
전기 | 실제 사용한 전기요금 | ||
수도 | 실제 사용한 상수도 요금 |
※ 요금은 추후 변경 될 수 있음